| 平成25年度 研究助成金交付実績 |  | 
      
        | 15件 | 5,688,000円 | 
      
        |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        | 研究課題 | 研究機関 | 研究者名 | 助成金 (千円)
 | 
      
        | 染色体不安定性が惹起するがん化と老化を司る分子メカニズムの解明 | 愛知県がんセンター研究所 発がん制御研究部
 | 稲垣 昌樹 | 500 | 
      
        | 新規乳癌治療薬としての三重機能抗体の開発 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 免疫学分野
 | 今井 優樹 | 500 | 
      
        | 計算化学を用いた転写因子NF-κBの立体構造を分子標的とする新しい抗がん戦略 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 細胞分子生物学分野
 | 岡本 尚 | 250 | 
      
        | 新規ヘッジホッグシグナル関連因子による乳癌幹細胞制御機構とその生体内機能の解明 | 愛知医科大学医学部 病理学講座 | 笠井 謙次 | 500 | 
      
        | 次世代シーケンサーによるDNA修復関連遺伝子の発現解析と大腸がん個別化治療への応用 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学
 | 久保田 英嗣 | 250 | 
      
        | 脂肪系腫瘍に対する新しい画像評価法(ECRI)の有用性について | 愛知県がんセンター中央病院 整形外科部
 | 杉浦 英志 | 225 | 
      
        | NADPH oxidase阻害剤apocyninの肝発癌抑制効果の検討 | 名古屋市立東部医療センター 病理診断科
 | 鈴木 周五 | 480 | 
      
        | GIST(Gastrointestinal stromal tumor)に対する新規光線力学的治療法(Photodynamic Therapy;PDT)の検討 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学
 | 田中 守 | 250 | 
      
        | 標準治療終了後転移性大腸癌に対するS-1+ロイコボリン+ベバシズマブ療法臨床第Ⅱ相試験ならびにバイオマーカー研究 | 愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部
 | 谷口 浩也 | 250 | 
      
        | がんの薬剤感受性を制御する一塩基多型の同定 | 中部大学 応用生物学部 | 中川 大 | 483 | 
      
        | がん細胞の浸潤、転移における新規遺伝子fad104の役割と機能の解析 | 名古屋市立大学大学院薬学研究科 生物薬学分野
 | 西塚 誠 | 250 | 
      
        | B細胞腫瘍に対する新規併用化学療法の基礎的検討 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター
 臨床研究センター
 | 萩原 和美 | 500 | 
      
        | TRAILを発現する抗原提示細胞の創出とがん免疫法への応用 | 愛知県がんセンター研究所 腫瘍免疫学部
 | 牧 寛之 | 500 | 
      
        | 膵腫瘍におけるFluorescence in situ Hybridization法を中心とした染色体・遺伝子検討とその臨床応用 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 地域医療学寄付講座
 | 宮部 勝之 | 250 | 
      
        | 新規メラノーマ診断マーカーと分子標的治療法の開発 | 名古屋大学大学院医学系研究科 環境労働衛生学
 | 矢嶋 伊知朗 | 500 |